Route Slag om Herstel
Route Slag om Herstel
Route Slag om Herstel
Route Slag om Herstel 17 en 18 juni 2022
De Slag om Herstel start vrijdag 17 juni om 8 uur in Den Helder. De verwachte finishtijd is om 10.30 uur onder de Erasmusbrug in Rotterdam op zaterdag 18 juni.
Tijdens de tocht zijn de deelnemers via een GPS-kaart te volgen. Hieronder zie je de verwachte doorkomsttijden (deze kunnen natuurlijk afwijken van de daadwerkelijke tijd). We vinden het erg fijn om onderweg aangemoedigd te worden. Zorg je dat je langs de kant staat?
Verwachte doorkomsttijden | |
---|---|
8.00 uur (17 juni) | Den Helder (Start) |
9.00 uur | Anna Paulowna |
10.00 uur | 't Zand |
11.00 uur | Burgerbrug |
12.00 uur | Warmenhuizen |
13.00 uur | Alkmaar |
14.00 uur | Akersloot |
15.00 uur | Starnmeer |
16.00 uur | Koog aan de Zaan |
17.45 uur | Amsterdam (Pontsteiger) |
19.30 uur | Amsterdam (Nieuwe Meersluis) |
20.15 uur | Oude Meer |
21.15 uur | Rijsenhout |
22.15 uur | Weteringbrug |
23.15 uur | Roelofarendsveen |
00.30 uur (18 juni) | Leiderdorp |
01.45 uur | Leidschendam (Pijlkruid) |
04.00 uur | Leidschendam (Sluiskant) |
05.15 uur | Rijswijk |
06.15 uur | Delft |
07.15 uur | Rotterdam (Delftweg) |
08.00 uur | Rotterdam (Parksluis) |
10.30 uur | Rotterdam (Erasmusbrug) (Finish) |
kaart slag om herstel
