Route Slag om Herstel
De Slag om Herstel start donderdag 26 juni om 09.00 uur in Den Helder. De finish is op vrijdag 27 juni rond 13.30 uur onder de Erasmusbrug in Rotterdam.
Tijdens de tocht zijn de deelnemers via een GPS-kaart te volgen. Hieronder zie je de verwachte doorkomsttijden (deze kunnen natuurlijk afwijken van de daadwerkelijke tijd). We vinden het erg fijn om onderweg aangemoedigd te worden. Zorg je dat je langs de kant staat?
| Geschatte doorkomsttijd | Locatie |
| 9.00 uur (26 juni) | Startpunt: Den Helder (thv Nieuwe diep 34 / Atjeh loods) |
| 10.10 uur | Breezand (thv Molenvaart 268) |
| 11.20 uur | 't Zand (thv Anna Paulownaweg 2) |
| 12.30 uur | Burgerbrug (thv Burgerweg 1) |
| 13.40 uur | Warmernhuizen (thv Westfriesedijk 2A) |
| 14.50 uur | Alkmaar (thv Bierkade 10) |
| 16.00 uur | Akersloot (thv Geesterweg 3) |
| 17.10 uur | Westknollendam (thv Kantoorweg 1) |
| 18.20 uur | Zaandam (thv Dam 1D) |
| 19.30 uur | Amsterdam (thv Oosterdokskade 21) |
| 20.40 uur | Amsterdam (Nieuwe Meersluis) |
| 21.50 uur | Zwanenburg (thv Lijnderdijk 152) |
| 23.00 uur | Haarlemerliede (thv Liedeweg 5) |
| 00.10 uur ( 27 juni) | Haarlem (thv Schalkwijkerweg 109A) |
| 1.20 uur | Zwaanshoek (thv Bennebroekerdijk 1) |
| 2.30 uur | Lisserbroek (thv Lisserdijk 513) |
| 3.40 uur | Leiderdorp (thv Zijldijk 39) |
| 4.50 uur | Leidschendam (thv parkeerplaats Pijlkruid) |
| 7.10 uur | Leidschendam (thv Sluisplein 10) |
| 8.20 uur | Rijswijk (thv Delftweg 44) |
| 9.30 uur | Delft (thv Rotterdamseweg 370) |
| 10.40 uur | Rotterdam (thv bushalte Doenpad) |
| 12.50 uur | Rotterdam (thv Parksluis 13) |
| 13.30 uur | Finish Rotterdam Erasmusbrug |
